Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02554799 | + 6% | 1307.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00041728 | - 0.1% | 422 | Zcash |
LTC | 0.00099477 | + 0.3% | 189.9 | Litecoin |
ETC | 0.00018983 | - 0.7% | 122.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026523 | + 0.3% | 73.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000229 | + 3.2% | 33.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001626 | + 5.7% | 26.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002455 | + 0.6% | 16.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000259 | - 3% | 11.4 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02548952 | + 6.1% | 8.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00016368 | + 1% | 8.2 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 7.9 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00011801 | + 7.9% | 5.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T103963.51 | + 2.4% | 2.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2655.5157861 | + 8.7% | 1.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23758612 | + 5% | 1.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00008994 | - 2.6% | 1.3 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.74897986 | + 0.5% | 1.1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T103914.12 | + 2.3% | 0.9 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00636064 | - 1.9% | 0.9 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2651.8686072 | + 8.8% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00238068 | + 0.3% | 0.6 | BONUS |
BTC | T102649.61 | + 1.7% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T103897.09 | + 2.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8274822.50 | - 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00712033 | - 2.6% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2 | 0.00000024 | + 4.4% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.3 | Notcoin |
USDT-RUR | R79.16 | - 3.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00635567 | - 2% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 8.47932427 | - 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003251 | + 0.4% | 0.3 | TON Coin |
ETH | T2635.1200000 | + 8.5% | 0.3 | Ethereum |
ETH-RUR | R209815.27 | + 5.2% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00098670 | - 0.2% | 0.2 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3763163.2001 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | $105800.00 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R8231638.77 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00041287 | - 0.8% | 0.1 | Zcash |
LTC-WRUB | 3741.5887541 | + 1.5% | 0.1 | Litecoin |
USDT ERC20 (USDT)
Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000965 | 4.44021734 | 0.00039553 | 1.02411111 | 79.90000000 |
![]() | USDT |
![]() | USDT ERC20 |
![]() | ERC20 |
Datum | Preis in BTC | Preis in DOGE | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-13 | 0.00000965 | 4.44021734 | 0.00039553 | 1.02411111 | 79.90000000 |
2025-05-12 | 0.00000955 | 4.19142375 | 0.00038606 | 1.02000000 | 80.40000000 |
2025-05-11 | 0.00000970 | 4.38234248 | 0.00041802 | 1.01691007 | 80.34427000 |
2025-05-10 | 0.00001038 | 4.63911568 | 0.00043476 | 1.06700000 | 85.00000001 |
2025-05-09 | 0.00001030 | 5.16310009 | 0.00044672 | 1.05640000 | 84.49999999 |
2025-05-08 | 0.00001024 | 5.36731104 | 0.00052035 | 1.04490000 | 79.99385398 |
2025-05-07 | 0.00001046 | 5.36731104 | 0.00054527 | 1.05660002 | 81.20000000 |
2025-05-06 | 0.00001069 | 5.36731104 | 0.00056231 | 1.06730001 | 81.55000000 |
2025-05-05 | 0.00001056 | 5.36731104 | 0.00056231 | 1.06377700 | 81.99553401 |
2025-05-04 | 0.00001053 | 5.36731104 | 0.00054974 | 1.06377700 | 81.40000000 |
2025-05-03 | 0.00001047 | 5.59255618 | 0.00054974 | 1.05839896 | 81.50000000 |
2025-05-02 | 0.00001032 | 5.55965319 | 0.00054756 | 1.05700001 | 80.40000000 |
2025-05-01 | 0.00001047 | 5.59866967 | 0.00054756 | 1.05900000 | 80.60000000 |
2025-04-30 | 0.00001065 | 5.59866967 | 0.00056231 | 1.06500000 | 81.39550939 |
2025-04-29 | 0.00001068 | 5.30702225 | 0.00055761 | 1.05900000 | 81.27214576 |
2025-04-28 | 0.00001068 | 5.63959937 | 0.00056110 | 1.06266000 | 80.80000000 |
2025-04-27 | 0.00001060 | 5.56397468 | 0.00055242 | 1.06494000 | 81.40000000 |
2025-04-26 | 0.00001055 | 5.61928246 | 0.00054837 | 1.05847692 | 81.59500000 |
2025-04-25 | 0.00001054 | 5.45690019 | 0.00055944 | 1.05467201 | 81.26538911 |
2025-04-24 | 0.00001081 | 6.10095860 | 0.00056231 | 1.06500000 | 83.18570348 |
2025-04-23 | 0.00001065 | 5.91740675 | 0.00056231 | 1.05467201 | 81.80000000 |
2025-04-22 | 0.00001117 | 6.00850003 | 0.00061081 | 1.06000000 | 80.55096129 |
2025-04-21 | 0.00001145 | 6.22392429 | 0.00061450 | 1.06730001 | 81.50000000 |
2025-04-20 | 0.00001180 | 6.51939354 | 0.00062297 | 1.08756075 | 84.27464330 |
2025-04-19 | 0.00001189 | 6.31819221 | 0.00062109 | 1.07300001 | 83.99123273 |
2025-04-18 | 0.00001190 | 6.58719615 | 0.00063099 | 1.08767833 | 84.40000000 |
2025-04-17 | 0.00001181 | 5.84627624 | 0.00062188 | 1.09470000 | 85.04536873 |
2025-04-16 | 0.00001192 | 5.84627624 | 0.00063613 | 1.08619162 | 85.69000000 |
2025-04-15 | 0.00001192 | 5.84627624 | 0.00061133 | 1.09480000 | 85.67489185 |
2025-04-14 | 0.00001175 | 6.07874117 | 0.00060788 | 1.07770000 | 84.55000000 |
2025-04-13 | 0.00001192 | 6.15471408 | 0.00062507 | 1.08392000 | 85.50000000 |
2025-04-12 | 0.00001180 | 6.37666678 | 0.00061057 | 1.08684476 | 85.32070356 |
2025-04-11 | 0.00001222 | 6.37666678 | 0.00064331 | 1.08800000 | 86.51000000 |
Mrxcrew L0: Wie läuft das mit den DICE wenn ich das zu ETH tausche muss den Auftrag einer annehmen?
Daniel05081981 L0: Hi. Kann man hier auch CARDANO kaufen??? Unter ADA finde ich nichts. Vielen Dank.
jayenge05: die Trumpfmünzen vor dem 20.01. kaufen
dir2005: привет. с наступающим!
Daniel05081981 L0: Sind die trumpmünzen hier unter DTC erc20 zu finden?
DietmarBroicher: kann Dir eigentlich egal sein: sind eh nicht transferierbar...
Iseni L0: ich habe ETH an yobit gesendet aber nie angekommen auf yobit, warum?
DietmarBroicher: Mindesteinzahlung beachtet?
Roboter L0: was bedeutet Tag numberVWi
btcgier L1: Mrxcrew, keene ahnung was ist das überhaupt für ne Währung ???
btcgier L1: Kann man DICE transferieren ???
btcgier L1: DietmarBroicher hast du ne Ahnung ob sie das jeh sein werden ???
Jaruscop123 L0: Go sakura bloom I think it's time now to run the show and power
Artur1977 L0: Hallo zusammen, Frage? Kann ich EUR einzahlen?
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt L1: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
mandobro: 2006 XRP?
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket