Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02406060 | - 0.2% | 1285.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00041961 | - 1.2% | 429.6 | Zcash |
LTC | 0.00099003 | + 1.8% | 191.5 | Litecoin |
ETC | 0.00018682 | - 3.1% | 123.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026816 | + 0.8% | 75.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000217 | - 7.3% | 63.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001511 | - 9% | 47.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002417 | + 4.9% | 45.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.4% | 23.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02393237 | - 0.8% | 9.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010784 | - 6% | 8.6 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00016144 | - 0.2% | 6.8 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T102088.82 | - 1.5% | 3.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2443.4935426 | - 2.6% | 2.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00634427 | + 0.9% | 2.5 | BNB BSC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 2.5 | YoChat Token |
WSHIB-SHIB | 1.75502204 | - 0.2% | 2.5 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T102285.19 | - 1.5% | 1.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22218941 | - 8.2% | 1.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009049 | - 6.3% | 1.9 | Dogecoin |
BTC | T101530.76 | - 1.3% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2440.2171174 | - 3.1% | 1.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00634515 | + 1.1% | 1.1 | WBNB BEP20 |
TONb-BTC | 0.00003174 | + 0.3% | 1.1 | TON BEP20 |
BTC | T104846.76 | + 3.8% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8293421.91 | - 1% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T102141.84 | - 1.7% | 0.9 | Bitcoin |
XRP | 0.00002400 | + 3.9% | 0.6 | Ripple |
DOGE-WRUB | 8.37862666 | - 2.1% | 0.5 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003178 | - 5.1% | 0.5 | TON Coin |
BTC | $105015.47 | - 1% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00237512 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
BTC-WRUB | 3800330.5165 | + 1.7% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.58 | + 1.6% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH | T2488.8572996 | + 1.2% | 0.3 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00099082 | + 1.5% | 0.3 | Litecoin |
BTC | R8239514.68 | - 0.8% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R199649.76 | - 0.7% | 0.3 | Ethereum |
LTC | T100.00000000 | + 0.3% | 0.3 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.3 | Notcoin |
- SHIBerc20 / USD
- Last: 0.00001580
- 24High: 0.00001707
- 24Low: 0.00001580
- 24V: 46155376 SHIB(e)
Preis | SHIB(e) | USD |
---|
0.00001640 | 1944.36066091 | 0.03188751 |
0.00001648 | 6286.44284821 | 0.10360057 |
0.00001650 | 1851.004375 | 0.03054157 |
0.00001660 | 1566.85093148 | 0.02600972 |
0.00001670 | 1562.02345672 | 0.02608579 |
0.00001680 | 1584.38773001 | 0.02661771 |
0.00001690 | 1805.89573165 | 0.03051963 |
0.00001699 | 100000.000 | 1.69900000 |
0.00001700 | 2095.79454541 | 0.03562850 |
0.00001707 | 4981.69187371 | 0.08503748 |
0.00001710 | 1876.93373492 | 0.03209556 |
0.00001715 | 2622.65147417 | 0.04497847 |
0.00001720 | 2063.96265057 | 0.03550015 |
0.00001730 | 1901.21632967 | 0.03289104 |
0.00001739 | 5000.00000 | 0.08695000 |
0.00001740 | 2134.31547599 | 0.03713708 |
0.00001750 | 3124.76456776 | 0.05468337 |
0.00001760 | 2479.75999979 | 0.04364377 |
0.00001770 | 2563.68654935 | 0.04537725 |
0.00001777 | 1005000.00 | 17.8588500 |
0.00001780 | 2251.89127887 | 0.04008366 |
0.00001790 | 2104.90867039 | 0.03767786 |
0.00001800 | 11385.07483962 | 0.20493134 |
0.00001801 | 38644.2689796 | 0.69598328 |
0.00001809 | 2953.39443588 | 0.05342690 |
0.00001810 | 2118.49085698 | 0.03834468 |
0.00001817 | 43.90152801 | 0.00079769 |
0.00001820 | 2081.83636353 | 0.03788942 |
0.00001830 | 2165.32824837 | 0.03962550 |
0.00001840 | 2080.35393239 | 0.03827851 |
0.00001850 | 2042.12402221 | 0.03777929 |
0.00001860 | 2031.15722147 | 0.03777952 |
0.00001870 | 1997.89723489 | 0.03736067 |
0.00001880 | 2046.63638014 | 0.03847676 |
0.00001890 | 1812.8494281 | 0.03426285 |
0.00001900 | 156583.49986675 | 2.97508649 |
0.00001910 | 1686.12486475 | 0.03220498 |
0.00001920 | 1695.4123655 | 0.03255191 |
0.00001930 | 1683.31390365 | 0.03248795 |
0.00001934 | 151.51612902 | 0.00293032 |
0.00001940 | 1588.88031906 | 0.03082427 |
0.00001950 | 3401924.05132266 | 66.3375190 |
0.00001960 | 2015.07214257 | 0.03949541 |
0.00001970 | 32978.64670497 | 0.64967934 |
0.00001980 | 2060.52239582 | 0.04079834 |
0.00001984 | 1984.00000 | 0.03936256 |
0.00001986 | 110000.000 | 2.18460000 |
0.00001990 | 1201969.47772018 | 23.9191926 |
0.00001991 | 50000.0000 | 0.99550000 |
0.00001998 | 1000000.00 | 19.9800000 |
Preis | SHIB(e) | USD |
---|
0.00001580 | 193283.95971905 | 3.05388656 |
0.00001571 | 38.6120820 | 0.00060659 |
0.00001570 | 2080.60063671 | 0.03266542 |
0.00001560 | 2142.15128196 | 0.03341755 |
0.00001550 | 2618.62258049 | 0.04058864 |
0.00001540 | 3344.41883098 | 0.05150404 |
0.00001530 | 2751.17908482 | 0.04209303 |
0.00001520 | 2930.5157893 | 0.04454383 |
0.00001510 | 3022.31788064 | 0.04563699 |
0.00001500 | 3244.59199991 | 0.04866887 |
0.00001490 | 3343.83154349 | 0.04982308 |
0.00001484 | 50000.0000 | 0.74200000 |
0.00001480 | 3713.41959445 | 0.05495860 |
0.00001470 | 2798.86870733 | 0.04114336 |
0.00001460 | 2636.07876687 | 0.03848674 |
0.00001457 | 104659.589005 | 1.52489021 |
0.00001456 | 8244.19780219 | 0.12003551 |
0.00001451 | 46.86485057 | 0.00068000 |
0.00001450 | 2609.55517234 | 0.03783854 |
0.00001440 | 3197.05277762 | 0.04603755 |
0.00001430 | 3607.57622359 | 0.05158833 |
0.00001423 | 249472.94448348 | 3.54999999 |
0.00001421 | 50000.0000 | 0.71050000 |
0.00001411 | 79492.55705148 | 1.12163997 |
0.00001410 | 2935.48652468 | 0.04139035 |
0.00001401 | 7137.75874398 | 0.10000000 |
0.00001400 | 14288620.59714266 | 200.04068835 |
0.00001393 | 50000.0000 | 0.69650000 |
0.00001390 | 2966.08057505 | 0.04122851 |
0.00001380 | 2821.56376805 | 0.03893757 |
0.00001370 | 3180.47810202 | 0.04357254 |
0.00001368 | 50000.0000 | 0.68400000 |
0.00001360 | 2882.94264694 | 0.03920801 |
0.00001350 | 10334.71259215 | 0.13951861 |
0.00001340 | 18812.06716371 | 0.25208169 |
0.00001335 | 50000.0000 | 0.66750000 |
0.00001334 | 42549.52477741 | 0.56761066 |
0.00001331 | 8339.34754458 | 0.11099671 |
0.00001330 | 4803.18158792 | 0.06388231 |
0.00001320 | 2563.47803026 | 0.03383790 |
0.00001315 | 8449.51410 | 0.11111111 |
0.00001314 | 9132.42085235 | 0.12000000 |
0.00001313 | 50000.0000 | 0.65650000 |
0.00001311 | 50.65604869 | 0.00066410 |
0.00001310 | 2496.34351131 | 0.03270209 |
0.00001303 | 8527.33000 | 0.11111110 |
0.00001302 | 236.56504193 | 0.00308007 |
0.00001301 | 18.88470406 | 0.00024568 |
0.00001300 | 2317.69692294 | 0.03013005 |
0.00001291 | 8606.59260 | 0.11111111 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | SHIB(e) |
---|
06:25:33 | SELL | 0.00001580 | 10.04597701 |
06:10:53 | SELL | 0.00001590 | 26.36352201 |
06:10:53 | SELL | 0.00001590 | 26.49937106 |
06:10:53 | SELL | 0.00001590 | 26.49937106 |
06:10:53 | SELL | 0.00001590 | 26.49874213 |
06:10:53 | SELL | 0.00001590 | 26.49937106 |
06:10:53 | SELL | 0.00001590 | 20.50251572 |
06:10:53 | SELL | 0.00001590 | 24.84716981 |
06:10:53 | SELL | 0.00001590 | 27.77924528 |
06:10:53 | SELL | 0.00001590 | 15.30943396 |
06:10:52 | SELL | 0.00001590 | 70.97861635 |
06:10:52 | SELL | 0.00001590 | 129.72704402 |
06:10:52 | SELL | 0.00001590 | 130.23773584 |
06:10:52 | SELL | 0.00001590 | 107.92641509 |
06:10:52 | SELL | 0.00001590 | 34.56352201 |
06:10:52 | SELL | 0.00001590 | 245.57924528 |
06:10:52 | SELL | 0.00001590 | 18.03396226 |
06:10:52 | SELL | 0.00001590 | 9.10566037 |
06:10:52 | SELL | 0.00001590 | 218.87861635 |
06:10:52 | SELL | 0.00001590 | 27.49371069 |
06:10:51 | SELL | 0.00001590 | 34.39182389 |
06:10:51 | SELL | 0.00001590 | 34.39182389 |
06:10:51 | SELL | 0.00001590 | 34.39182389 |
06:10:51 | SELL | 0.00001590 | 34.39182389 |
06:10:51 | SELL | 0.00001590 | 34.39182389 |
06:10:51 | SELL | 0.00001590 | 34.39182389 |
06:10:51 | SELL | 0.00001590 | 51.59056603 |
06:10:51 | SELL | 0.00001590 | 34.22075471 |
06:10:51 | SELL | 0.00001590 | 8.76981132 |
06:10:51 | SELL | 0.00001590 | 17.19371069 |
06:10:51 | SELL | 0.00001590 | 19.21949685 |
06:10:51 | SELL | 0.00001590 | 11.4327044 |
06:10:50 | SELL | 0.00001590 | 34.39245283 |
06:10:50 | SELL | 0.00001590 | 17.19371069 |
06:10:50 | SELL | 0.00001590 | 17.19433962 |
06:10:50 | SELL | 0.00001590 | 17.19371069 |
06:10:50 | SELL | 0.00001590 | 16.8735849 |
06:10:50 | SELL | 0.00001590 | 17.19433962 |
06:10:50 | SELL | 0.00001590 | 17.19371069 |
06:10:50 | SELL | 0.00001590 | 17.19433962 |
06:10:50 | SELL | 0.00001590 | 25.79496855 |
06:10:50 | SELL | 0.00001590 | 17.19371069 |
06:10:50 | SELL | 0.00001590 | 17.19433962 |
06:10:50 | SELL | 0.00001590 | 22.42389937 |
06:10:50 | SELL | 0.00001590 | 20.56855345 |
06:10:50 | SELL | 0.00001590 | 34.39182389 |
06:10:50 | SELL | 0.00001590 | 17.19371069 |
06:10:50 | SELL | 0.00001590 | 17.19433962 |
06:10:50 | SELL | 0.00001590 | 16.81823899 |
06:10:50 | SELL | 0.00001590 | 8.97547169 |
Mrxcrew L0: Wie läuft das mit den DICE wenn ich das zu ETH tausche muss den Auftrag einer annehmen?
Daniel05081981 L0: Hi. Kann man hier auch CARDANO kaufen??? Unter ADA finde ich nichts. Vielen Dank.
jayenge05: die Trumpfmünzen vor dem 20.01. kaufen
dir2005: привет. с наступающим!
Daniel05081981 L0: Sind die trumpmünzen hier unter DTC erc20 zu finden?
DietmarBroicher: kann Dir eigentlich egal sein: sind eh nicht transferierbar...
Iseni L0: ich habe ETH an yobit gesendet aber nie angekommen auf yobit, warum?
DietmarBroicher: Mindesteinzahlung beachtet?
Roboter L0: was bedeutet Tag numberVWi
btcgier L1: Mrxcrew, keene ahnung was ist das überhaupt für ne Währung ???
btcgier L1: Kann man DICE transferieren ???
btcgier L1: DietmarBroicher hast du ne Ahnung ob sie das jeh sein werden ???
Jaruscop123 L0: Go sakura bloom I think it's time now to run the show and power
Artur1977 L0: Hallo zusammen, Frage? Kann ich EUR einzahlen?
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt L1: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
mandobro: 2006 XRP?
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket