Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02530764 | + 5.3% | 1419.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00041705 | - 0.5% | 439.5 | Zcash |
LTC | 0.00099981 | - 0.6% | 196 | Litecoin |
ETC | 0.00019446 | + 2.7% | 116.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026772 | + 0.5% | 78.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000227 | + 3.7% | 41.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001582 | + 2.1% | 27.1 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02518839 | + 5.3% | 17.7 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002502 | + 2.5% | 15.1 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000265 | + 3.6% | 7.7 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016302 | + 1.4% | 7.6 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00011042 | - 0.5% | 5.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2594.0688510 | + 5.1% | 3 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 2.1 | YoChat Token |
WSHIB-SHIB | 1.72840350 | - 1.6% | 1.5 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00008989 | - 1.4% | 1.4 | Dogecoin |
BTC-USDT | T103186.77 | + 0.5% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T103351.72 | + 0.8% | 1.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.23345313 | + 3.5% | 1 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2599.5601448 | + 5.4% | 0.9 | Ethereum |
BTC-RUR | R8259482.99 | - 0.4% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00237669 | + 0.2% | 0.6 | BONUS |
BTC | T103998.99 | + 1.5% | 0.5 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00713741 | - 2.3% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
TON-BTC | 0.00003222 | + 0.8% | 0.5 | TON Coin |
USDT-RUR | R80.66 | - 0.5% | 0.5 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T103353.26 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.4 | Notcoin |
SHIBA2 | 0.00000024 | + 4.4% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00634145 | - 0.1% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-RUR | R209743.81 | + 5.4% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.63535695 | + 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8260000.00 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00098990 | - 0.9% | 0.2 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3742345.0646 | - 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | $2657.86 | + 4.5% | 0.2 | Ethereum |
ETH | T2590.3701798 | + 7% | 0.2 | Ethereum |
USDT | $1.01 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
ZEC-BTC | 0.00041118 | - 1.9% | 0.1 | Zcash |
- RUST / USD
- Last: 0.01350000
- 24High: 0.01350000
- 24Low: 0.01200000
- 24V: 21.16 RUST
Цена | RUST | USD |
---|
0.01350000 | 7.90331945 | 0.10669481 |
0.01400000 | 1.09402067 | 0.01531628 |
0.01440000 | 7.58097913 | 0.10916609 |
0.01450000 | 7.58827072 | 0.11002992 |
0.01500000 | 8.17606778 | 0.12264101 |
0.01550000 | 7.16038329 | 0.11098594 |
0.01600000 | 6.51296590 | 0.10420745 |
0.01650000 | 6.99292312 | 0.11538323 |
0.01750000 | 6.35744142 | 0.11125522 |
0.01800000 | 5.94788620 | 0.10706195 |
0.01840000 | 23937.54162278 | 440.45076585 |
0.01850000 | 10.6694893 | 0.19738555 |
0.01900000 | 5.80124293 | 0.11022361 |
0.01950000 | 10.99598677 | 0.21442174 |
0.02000000 | 10.61226925 | 0.21224538 |
0.02050000 | 5.11391010 | 0.10483515 |
0.02100000 | 11.11699507 | 0.23345689 |
0.02150000 | 6.82196666 | 0.14667228 |
0.02200000 | 10.88723708 | 0.23951921 |
0.02250000 | 10.56763165 | 0.23777171 |
0.02280000 | 4.40061640 | 0.10033405 |
0.02300000 | 10.53178748 | 0.24223111 |
0.02350000 | 10.51773421 | 0.24716675 |
0.02400000 | 10.61627456 | 0.25479058 |
0.02450000 | 10.33810759 | 0.25328363 |
0.02500000 | 10.89337272 | 0.27233431 |
0.02550000 | 9.35102729 | 0.23845119 |
0.02600000 | 11.45982777 | 0.29795552 |
0.02650000 | 8.34104902 | 0.22103779 |
0.02700000 | 4.53973129 | 0.12257274 |
0.02750000 | 11.57628872 | 0.31834793 |
0.02800000 | 11.21517933 | 0.31402502 |
0.02850000 | 11.18907934 | 0.31888876 |
0.02900000 | 6.29433151 | 0.18253561 |
0.02950000 | 11.13974335 | 0.32862242 |
0.03000000 | 11.11640412 | 0.33349212 |
0.03050000 | 11.09388783 | 0.33836357 |
0.03100000 | 11.0060507 | 0.34118757 |
0.03200000 | 10.86809161 | 0.34777893 |
0.03300000 | 10.55002656 | 0.34815087 |
0.03400000 | 10.2619003 | 0.34890461 |
0.03500000 | 10.5637209 | 0.36973023 |
0.03600000 | 10.54596676 | 0.37965480 |
0.03700000 | 10.0000000 | 0.37000000 |
0.03800000 | 10.0000000 | 0.38000000 |
0.03900000 | 10.0000000 | 0.39000000 |
0.04000000 | 10.0000000 | 0.40000000 |
0.04198642 | 59.07858704 | 2.48049836 |
0.04700000 | 183.000000 | 8.60100000 |
0.05280000 | 44.9000000 | 2.37072000 |
Цена | RUST | USD |
---|
0.01250000 | 10.5461208 | 0.13182651 |
0.01200000 | 10.73754333 | 0.12885051 |
0.01150000 | 9.82807043 | 0.11302280 |
0.01100000 | 9.81232636 | 0.10793558 |
0.01050000 | 10.56555523 | 0.11093832 |
0.01000000 | 13.4871380 | 0.13487138 |
0.00950000 | 11.22069894 | 0.10659663 |
0.00900000 | 13.51234333 | 0.12161108 |
0.00850000 | 4.99949169 | 0.04249567 |
0.00800000 | 9.37595384 | 0.07500763 |
0.00750000 | 13.94411066 | 0.10458082 |
0.00700000 | 14.94011857 | 0.10458082 |
0.00682501 | 14.65199398 | 0.10000000 |
0.00682500 | 293.040290 | 1.99999997 |
0.00650000 | 16.08935846 | 0.10458082 |
0.00600000 | 17.43677833 | 0.10462066 |
0.00550000 | 19.01469636 | 0.10458082 |
0.00500000 | 20.9261260 | 0.10463063 |
0.00450000 | 23.24018444 | 0.10458082 |
0.00400000 | 29.3043075 | 0.11721723 |
0.00350000 | 15.89810466 | 0.05564336 |
0.00300000 | 34.86027666 | 0.10458082 |
0.00260059 | 50.0000000 | 0.13002950 |
0.00250000 | 41.8323320 | 0.10458083 |
0.00200099 | 50.0252375 | 0.10009999 |
0.00200000 | 52.2904150 | 0.10458083 |
0.00150000 | 69.72055333 | 0.10458082 |
0.00100099 | 100.90010889 | 0.10099999 |
0.00100050 | 10000.0000 | 10.0050000 |
0.00100000 | 104.580830 | 0.10458083 |
0.00060699 | 166.39483352 | 0.10099999 |
0.00031899 | 316.62434559 | 0.10099999 |
0.00001757 | 5738.23061354 | 0.10082071 |
0.00000150 | 66733.33333333 | 0.10009999 |
0.00000123 | 1000.00000 | 0.00123000 |
0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | RUST |
---|
21:11:14 | BUY | 0.01350000 | 0.05580182 |
21:11:13 | BUY | 0.01300000 | 10.18114432 |
21:11:13 | BUY | 0.01250000 | 10.3493575 |
21:11:13 | BUY | 0.01200000 | 0.57082850 |
23:53:26 | BUY | 0.01200000 | 9.45631750 |
23:53:25 | BUY | 0.01150000 | 9.42332233 |
23:53:25 | BUY | 0.01150000 | 1.70723929 |
05:38:35 | BUY | 0.01100000 | 10.1257254 |
05:38:34 | BUY | 0.01050000 | 12.89637702 |
05:38:34 | BUY | 0.01000000 | 0.47576280 |
23:54:38 | BUY | 0.01000000 | 10.70238899 |
23:54:37 | BUY | 0.00950000 | 12.85247555 |
10:11:14 | SELL | 0.00850000 | 8.68819301 |
10:11:14 | SELL | 0.00900000 | 12.85247555 |
10:11:14 | SELL | 0.00950000 | 0.45818399 |
00:58:51 | SELL | 0.00950000 | 11.17815179 |
00:58:51 | SELL | 0.01000000 | 0.40750098 |
00:51:52 | SELL | 0.01000000 | 12.89637702 |
00:51:52 | SELL | 0.01050000 | 1.22052506 |
13:04:42 | SELL | 0.01050000 | 10.12572541 |
13:04:42 | SELL | 0.01050000 | 3.26139852 |
13:04:42 | SELL | 0.01100000 | 0.49412403 |
23:44:14 | SELL | 0.01100000 | 9.42332233 |
01:26:36 | BUY | 0.01150000 | 9.52427434 |
01:26:36 | BUY | 0.01100000 | 0.02180305 |
17:31:41 | BUY | 0.01100000 | 10.87392128 |
20:43:58 | SELL | 0.01050000 | 10.89572433 |
20:43:53 | SELL | 0.01100000 | 11.23151363 |
20:43:53 | SELL | 0.01150000 | 1.17679660 |
17:10:58 | SELL | 0.01150000 | 10.0271460 |
17:10:58 | SELL | 0.01200000 | 6.18478924 |
17:10:58 | SELL | 0.01250000 | 0.06468128 |
10:15:30 | SELL | 0.01250000 | 10.18114432 |
10:15:30 | SELL | 0.01300000 | 0.05648873 |
05:43:39 | SELL | 0.01300000 | 7.95912127 |
23:12:37 | BUY | 0.01400000 | 6.10636594 |
23:12:37 | BUY | 0.01350000 | 1.62779402 |
22:25:13 | BUY | 0.01350000 | 7.74967290 |
22:25:12 | BUY | 0.01300000 | 0.03398709 |
06:00:40 | BUY | 0.01300000 | 9.89124171 |
03:58:18 | SELL | 0.01200000 | 4.16456826 |
03:58:18 | SELL | 0.01250000 | 9.92522880 |
03:58:18 | SELL | 0.01300000 | 9.37746692 |
03:58:18 | SELL | 0.01350000 | 1.01390746 |
03:37:11 | SELL | 0.01350000 | 7.20038661 |
03:37:11 | SELL | 0.01400000 | 0.34027713 |
20:22:22 | SELL | 0.01400000 | 7.58827072 |
20:22:22 | SELL | 0.01450000 | 0.04070187 |
20:22:22 | SELL | 0.01451000 | 0.57451594 |
11:14:06 | SELL | 0.01451000 | 7.00646269 |
tatarinrzn: Здорова, народ,подскажите сколько на телефон можно выводить,чтоб не заблокировали?
vady76: КриптоЛеди, сколько иксов предпологают даст?
КриптоЛеди: vady76, от 5
vady76: tatarinrzn, привет, 50 000 можно
tatarinrzn: vady76, я серьезно) за пару сотен блок не прилетит?
vady76: КриптоЛеди, какие нибудь фонды закинули?
SahaSmirnov1 L0: vady76, спасибо буду думать
vady76: tatarinrzn,сложный вопрос, за пару сотен могут до выяснения обстоятельств.
tatarinrzn: vady76, пара сотен рублей) карту блокнули, надо денег на мобилу кинуть
vady76: SahaSmirnov1, попробуй минималку сюда завести.напрямую с карты.
vady76: tatarinrzn, ааа за пару сотен никто не заблочет)) я было подумал за пару сотен тысяч.
tatarinrzn: vady76, ок благодарю
vady76: tatarinrzn, если только нету минималки на вывод на телефон.
DuceHK: не думал, что столько наторгую за последние полгода. Уехал на юга. Всем пока и профита ☺☺
vady76: в Дубае планируют разркшить оплачивать гос услуги криптой.
vady76: DuceHK, мои поздравления и отличного отдыха.
platon879: DuceHK, красава
platon879: DuceHK, куда поехал?
vady76: у метапланет уже 5555 биткоинов и не планируют останавливаться на этом.
vady76: platon879, наверное уже ушёл вещи собирать))
platon879: vady76, наверное
vady76: platon879, читал что самолёты на летают в сторону чёрного моря.
vady76: platon879, читал что самолёты на летают в сторону чёрного моря.
vady76: сайт завис и два раза одно и тоже сообщение отправилось.
mandobro: vady76, то пинг большой
mandobro: vady76, раз нажал один раз - подожди немного
vady76: mandobro, привет, хорошо буду так делать
mandobro: vady76, привет
vady76: mandobro, в каких нибудь дефи парах сидишь*
mandobro: биткоин падает всё растёт - красота )
vady76: mandobro, вот сейчас смотрю.биткоин только в сети трон немного упал, в других в плюсе.
mandobro: vady76, интересный у тебя способ смотреть :)
vady76: солана выпустила свой смартфон со встроенным кошельком.
vady76: mandobro, в сети бнб сейсчас показывает +8.7%)))
mandobro: vady76, так про смартфон соланы это старая новость, или уже выпустила). Дефи да, сейчас посмотрю какие
vady76: mandobro, уже начали продажи по 500 долларов.
mandobro: vady76, ну так им же Илон уже на пятки наступает горит ) со смартом Теслы, в X даже уже фейковые сборы начали :')
vady76: mandobro, и цена наверное у Илона будет в три раза больше чем у соланы)))
mandobro: дефи: yo10-usdtt, pandora-btc, spitz-btc, wrub-rur, lunaf-usdt вот
mandobro: vady76, зачем, Максу уже спешить не нужно цена будет для людей
mandobro: тю:) Маску
mandobro: vady76, пока искал , спасибо за вопрос, нашёл отличный фарм yofarm-btc
mandobro: vady76, таки соль у них дешевле ) выходит ))
mandobro: бросовая цена
mandobro: хотя просчитали по средней максимум
mandobro: так что видимо Илону лезть ещё и в смартфоны , то гиблое дело , пусть моторолу перевыкупит и будет топ)
mandobro: а с криптой он и догами справиться :))
mandobro: вон смотрите на trump yo уже чо , как!! уже рядом:)
killopys: Как быстро отвечает поддержка?
КриптоЛеди: killopys, долго ( ловите здесь в режиме онлайн, ну и в ТГ можно попытать счастья